Cuadro N.° 5 | Documentos Estratégicos del SINAPROC
| N.° | Documento | Autoridad responsable | Finalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022–2030 | Consejo de Gabinete / SINAPROC | Define la política pública nacional en materia de gestión integral del riesgo de desastres, orientando las acciones del Estado hacia la reducción del riesgo, el fortalecimiento de la resiliencia y la protección de la población. |
| 2 | Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022–2030 | SINAPROC | Establece los objetivos, líneas estratégicas, metas e indicadores para la implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. |
| 3 | Plan Nacional de Respuesta | SINAPROC – Centro de Operaciones de Emergencia (COE) | Define la estructura de coordinación interinstitucional, los niveles de activación y los procedimientos para la atención de emergencias y desastres en el territorio nacional. |
| 4 | Marco Nacional de Recuperación Post Desastres | SINAPROC | Establece los lineamientos para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, promoviendo el principio de “Reconstruir Mejor” (Build Back Better) impulsado por el Marco de Sendai. |
| 5 | Manual del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) | SINAPROC | Regula la organización, activación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia, definiendo los procedimientos de coordinación durante emergencias nacionales. |
| 6 | Manuales Operativos, Protocolos y Procedimientos Institucionales | SINAPROC | Comprenden los procedimientos técnicos para búsqueda y rescate, evacuaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), inspecciones de seguridad, administración de albergues temporales, manejo de incidentes y demás actividades operativas desarrolladas por el SINAPROC. |


