Nº | Provincia | Bases | Total de Bases |
---|---|---|---|
1 | Bocas del Toro | Bisira Ñokribo Isla Colón Almirante Changuinola Chiriquí Grande | 6 |
2 | Coclé | Aguadulce Penonomé El Valle | 3 |
3 | Colón | Colón | 1 |
4 | Chiriquí | Alanje Bugaba David Boquete Volcán Finca Blanco | 6 |
5 | Darién | Laja Blanca Marraganti Baja Puru Nueva Esperanza Corozal Peña Bijagual Alto Playon Sinai Maash Pobor Tortuga Boca Lara El Salto Yaviza La Palma Santa Fe | 15 |
6 | Herrera | Chitre Parita Los Pozos Las Minas Santa Maria Ocú Pesé | 7 |
7 | Los Santos | Guararé Las Tablas Los Santos Macaracas Pedasí Tonosí | 6 |
8 | Panamá | Veracruz Ancón Chorrillo Curundu Calidonia Santa Ana Bella Vista Victor 8 Grempa Hatzalah San Francisco Paitilla Betania Tumba Muerto Pueblo Nuevo Victor Metro Parque Lefevre Juan Diaz Pedregal Don Bosco Mañanita Tocumen 24 de diciembre Pacora Chilibre Caimitillo Las Cumbres Ernesto Córdoba Kuna Nega Belisario Porras Panamá Metro | 32 |
10 | Panamá Oeste | Amador Chame La Laguna El Coco Barrio Balboa La Alameda Cerro Silvestre Arraiján Puerto Caimito Santa Rosa Burunga | 12 |
Contáctanos
Panamá Pacífico
Edificio 113,115 y 117
(+507) 504-4728/520-4429
prensa@sinaproc.gob.pa
Gabinete de Gestión Integral de Riesgos a Desastres
Horario
8:00am – 4:00pm